VMG系列龍門加工中間機器參數表 | ||||||
描寫 | 單元 | 規格 | ||||
VMG31 | VMG32 | VMG41 | VMG42 | |||
任務臺規模 | 任務臺尺寸 | mm | 1100×500 | 1100×500 | 1100×500 | 1100×500 |
旅程X/Y/Z | mm | 900/600/300 | 700/600/300 | 900/600/500 | 700/600/500 | |
主軸端面到任務臺面間隔 | mm | 100-400 | 100-400 | 100-600 | 100-600 | |
任務臺規范承重 | kg | 300 | 300 | 500 | 500 | |
T型槽(長寬比×差距×數額) | 14×100×5 | 14×100×5 | 18×100×5 | 18×100×5 | ||
立柱 | 立柱間距 | mm | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
主軸參數 | 大主軸轉速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
設備的主軸世界形勢/錐度(JIS) | BT30(7/24) | BT30(7/24) | BT40(7/24) | BT40(7/24) | ||
主軸基速 | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
主軸功率(持續/大) | kw | 5.5/9.5 | 5.5/9.5 | 9/21 | 9/21 | |
主軸扭矩(持續/大) | N.m | 35/60 | 35/60 | 57/135 | 57/135 | |
主軸傳動體例 | 直連 | 直連 | 直連 | 直連 | ||
主軸跨距 | mm | 320 | 320 | |||
X/Y/Z參數 | 系列伺服機電工程輸出X/Y/Z | KW | 3.1/3.3/3.3 | 3.1/3.3/3.3 | 3.1/3.3/3.3 | 4.9/3.3/3.3 |
快速位移X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
縮短度X/Y/Z | g | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | |
絲杠直徑 | mm | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | |
蝸桿錐度X/Y/Z | mm | P=16/16/16 | P=16/16/16 | P=16/16/16 | P=16/16/16 | |
刀具 | 數控刀片工作體系(JIS) | BT30 | BT30 | BT40 | BT40 | |
拉釘型號 | P30T-1 | P30T-1 | P40T-1 | P40T-1 | ||
刀具數目 | 把 | 24 | 48 | 24 | 48 | |
刀具挑選 | 肆意妄為道德水準 | 肆意地位 | 肆意妄為整體素質 | 肆意地位 | ||
大刀具直徑 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
大刀具相鄰間隔 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | |
大刀具長度 | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | |
大刀具分量 | kg | 3 | 3 | 8 | 8 | |
T-T換刀之前 | Sec. | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
機床精度 | wifi定位gps精度(ISO) | mm | 0.008/500mm | 0.008/500mm | 0.008/500mm | 0.008/500mm |
波動標記控制精度(ISO) | mm | 0.002/500mm | 0.002/500mm | 0.002/500mm | 0.002/500mm | |
冷卻體系 | 冷卻箱容量 | L | 350 | 350 | 350 | 350 |
工件切削噴水容量 | L | 8 bar/25L/min | 8 bar/25L/min | 8 bar/25L/min | 8 bar/25L/min | |
床身噴淋噴水容量 | L | 2 bar/60L/min | 2 bar/60L/min | 2 bar/60L/min | 2 bar/60L/min | |
占空氣中積(長×寬) | mm | 2200×2800 | 2200×2800 | 2200×2800 | 2200×2800 | |
機床尺寸 | 高度 | mm | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 |
分量 | kg | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | |
氣壓源 | 首要氣源 | Kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 |
電源 | 首要電源 | V | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
電力需要 | KVA | 35 | 40 | 45 | 50 | |
體系 | 數控體系 | PLC828D | 歐姆龍828D | PLC828D | 西門子系統828D |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸